Bilan du 1er septembre 2007 à ce jour
LECTURE DES TABLEAUX Nous analysons ici les résultats des 2 courses pronostiquées par Reports-Turf : Course 1 et Course 2 (on ignore la troisième le cas échéant) ; et dans ces 2 courses nous étudions les résultats de chacun des 3 chevaux du pronostic, X1, X2 et X3 pour la 1ière course, Y1, Y2 et Y3 pour la seconde.
- Pour chaque cheval : en bas de tableau figure son résultat financier propre (rapports bruts - mises = bénéfice ou perte), son rendement, ses écarts (maxi, découvert maxi et actuel).
- Pour les réunions : à droite de chaque ligne se trouvent les rapports bruts cumulés, les rapports nets cumulés (donc mises déduites) - ce qui correspond à la trésorerie pour 1€ de mise par cheval - et les écarts (actuel et maxi). Sous ces trois colonnes au bas du tableau le rendement ainsi que les écarts et découverts maxi sont indiqués.
Tous les résultats sont calculés sur la période sélectionnée (bilan mensuel pour un mois ou date à date dans le tableau de bilan complet).
Attention ! Les écarts ne sont pas repris d'un mois sur l'autre dans les tableaux mensuels, pour les voir en continu il faut utiliser le bilan complet et choisir la période à étudier de date à date.
N'oubliez pas que l'écart est source de gains pour jouer en montante, à condition qu'il soit faible et stable dans la durée ; et de bien calculer l'écart maxi que votre budget vous permet tout en prenant une marge de sécurité.
Dans le cas du BILAN COMPLET un tableau de synthèse des totaux mensuels est ajouté si la case 'Totaux mensuels' est cochée ; il récapitule mois par mois les principaux résultats.
De plus vous pouvez étudier les résultats et effectuer des simulations selon les hippodromes et les disciplines.
Tableau de synthèse : en bas de page, il récapitule les résultats par cheval.
| Statistiques ZEcouillon / Reports-Turf de date à date |
| Date - Réunion Hippodrome Discipline du 01/09/07 au 09/02/10 | Course 1 (pour 1€) | Course 2 (pour 1€) | Cumul des rapports | Cumul Net (-mises) | Ecart sur réunions (actuel / maxi) | |||||
| X1 | X2 | X3 | Y1 | Y2 | Y3 | |||||
| 01/09/2007 - Réunion 1 LONGCHAMP Plat | 2xx | 2xx | 2xx | 3xx | 3xx | 3xx | 11€ | 4.80€ | 0 / 0 | |
| - | - | - | - | - | 10.80 | |||||
| 02/09/2007 - Réunion 2 BORDEAUX LE BOU Plat | 4xx | 4xx | 4xx | 8xx | 8xx | 8xx | 45€ | 32.50€ | 0 / 0 | |
| - | - | 21.80 | - | 11.90 | - | |||||
| 03/09/2007 - Réunion 1 CHANTILLY Plat | Pas de rapport ZEcouillon ! | 7xx | 7xx | 7xx | 45€ | 29.50€ | 1 / 1 | |||
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 05/09/2007 - Réunion 2 CHANTILLY Plat | 5xx | 5xx | 5xx | 6xx | 6xx | 6xx | 45€ | 23.50€ | 2 / 2 | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 06/09/2007 - Réunion 1 AUTEUIL Obstacles | 1xx | 1xx | 1xx | 7xx | 7xx | 7xx | 54€ | 26.80€ | 0 / 2 | |
| - | - | - | - | 9.30 | - | |||||
| 07/09/2007 - Réunion 1 LONGCHAMP Plat | 1xx | 1xx | 1xx | 2xx | 2xx | 2xx | 62€ | 29.40€ | 0 / 2 | |
| - | - | 8.60 | - | - | - | |||||
| 08/09/2007 - Réunion 2 CRAON Plat | 4xx ¤ | 4xx | 4xx | 8xx | 8xx | 8xx | 88€ | 49.20€ | 0 / 2 | |
| 1.00 | 14.50 | - | 10.30 | - | - | |||||
| 09/09/2007 - Réunion 1 LONGCHAMP Plat | Pas de rapport ZEcouillon ! | 9xx | 9xx | 9xx | 88€ | 46.20€ | 1 / 2 | |||
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 10/09/2007 - Réunion 1 CRAON Plat | 1xx | 1xx | 1xx | 5xx ¤ | 5xx | 5xx | 89€ | 41.20€ | 2 / 2 | |
| - | - | - | 1.00 | - | - | |||||
| 11/09/2007 - Réunion 1 NANCY-BRABOIS Plat | 1xx | 1xx | 1xx | 5xx | 5xx | 5xx | 89€ | 35.20€ | 3 / 3 | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 12/09/2007 - Réunion 1 NANCY-BRABOIS Plat | 1xx | 1xx | 1xx | 5xx | 5xx | 5xx | 98€ | 38.10€ | 0 / 3 | |
| - | - | - | 8.90 | - | - | |||||
| 14/09/2007 - Réunion 2 AUTEUIL Obstacles | 3xx | 3xx | 3xx | Pas de rapport ZEcouillon ! | 98€ | 35.10€ | 1 / 3 | |||
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 15/09/2007 - Réunion 2 FONTAINEBLEAU Plat | 2xx | 2xx | 2xx | 5xx | 5xx | 5xx | 98€ | 29.10€ | 2 / 3 | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 16/09/2007 - Réunion 2 ROUEN MAUQUENCH Trot | 4xx | 4xx | 4xx | 7xx | 7xx | 7xx | 98€ | 23.10€ | 3 / 3 | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 17/09/2007 - Réunion 2 CHANTILLY Plat | 4xx | 4xx | 4xx | 8xx | 8xx | 8xx | 108€ | 27.20€ | 0 / 3 | |
| - | - | - | 10.10 | - | - | |||||
| 18/09/2007 - Réunion 1 SAINT-CLOUD Plat | 7xx | 7xx | 7xx | 8xx | 8xx | 8xx | 108€ | 21.20€ | 1 / 3 | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 19/09/2007 - Réunion 1 LE CROISE-LAROC Trot | 1xx | 1xx | 1xx | 7xx | 7xx | 7xx | 108€ | 15.20€ | 2 / 3 | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 20/09/2007 - Réunion 1 VINCENNES Trot | 2xx | 2xx | 2xx | 7xx | 7xx | 7xx | 126€ | 26.70€ | 0 / 3 | |
| 17.50 | - | - | - | - | - | |||||
| 20/09/2007 - Réunion 2 LES SABLES D`OL Plat & Obstacle | 2xx | 2xx | 2xx | 3xx | 3xx | 3xx | 126€ | 20.70€ | 1 / 3 | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 21/09/2007 - Réunion 2 LYON-PARILLY Plat | 4xx | 4xx | 4xx | 5xx | 5xx | 5xx ¤ | 127€ | 15.70€ | 2 / 3 | |
| - | - | - | - | - | 1.00 | |||||
| 22/09/2007 - Réunion 1 LONGCHAMP Plat | 2xx | 2xx | 2xx | 6xx | 6xx | 6xx | 127€ | 9.70€ | 3 / 3 | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 23/09/2007 - Réunion 1 VINCENNES Trot | 1xx | 1xx | 1xx | 4xx | 4xx | 4xx | 140€ | 17.30€ | 0 / 3 | |
| - | - | - | - | 13.60 | - | |||||
| 23/09/2007 - Réunion 2 CRAON Plat & Obstacle | 2xx | 2xx | 2xx | Pas de rapport ZEcouillon ! | 140€ | 14.30€ | 1 / 3 | |||
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 24/09/2007 - Réunion 1 CRAON Trot & Obstacle | 3xx | 3xx | 3xx | 6xx | 6xx | 6xx | 147€ | 14.80€ | 0 / 3 | |
| 6.50 | - | - | - | - | - | |||||
| 24/09/2007 - Réunion 2 MARSEILLE-BOREL Trot | 5xx | 5xx | 5xx | 8xx | 8xx | 8xx | 147€ | 8.80€ | 1 / 3 | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 25/09/2007 - Réunion 1 MAISONS-LAFFITT Plat | 1xx | 1xx | 1xx | 7xx | 7xx | 7xx | 147€ | 2.80€ | 2 / 3 | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 25/09/2007 - Réunion 2 VINCENNES Trot | 1xx | 1xx | 1xx | 5xx | 5xx | 5xx | 147€ | -3.20€ | 3 / 3 | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 26/09/2007 - Réunion 1 CHERBOURG Trot | 1xx | 1xx | 1xx | 4xx | 4xx | 4xx | 147€ | -9.20€ | 4 / 4 | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 26/09/2007 - Réunion 2 AUTEUIL Obstacles | 4xx | 4xx | 4xx | 7xx | 7xx | 7xx | 147€ | -15.20€ | 5 / 5 | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 27/09/2007 - Réunion 1 LE LION D`ANGER Plat & Obstacle | 2xx | 2xx | 2xx | 6xx | 6xx | 6xx | 180€ | 12.30€ | 0 / 5 | |
| - | 18.10 | - | - | 15.40 | - | |||||
| 27/09/2007 - Réunion 2 ENGHIEN Trot | 7xx | 7xx | 7xx | 8xx | 8xx | 8xx | 180€ | 6.30€ | 1 / 5 | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 29/09/2007 - Réunion 1 AUTEUIL Obstacles | 6xx | 6xx | 6xx | 8xx | 8xx | 8xx | 190€ | 9.90€ | 0 / 5 | |
| - | - | - | - | - | 9.60 | |||||
| 29/09/2007 - Réunion 2 BEAUMONT DE LOM Trot | 2xx | 2xx | 2xx | 4xx | 4xx | 4xx | 190€ | 3.90€ | 1 / 5 | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 30/09/2007 - Réunion 1 VINCENNES Trot | 2xx | 2xx | 2xx | 3xx | 3xx | 3xx | 209€ | 16.50€ | 0 / 5 | |
| - | 10.60 | - | 8.00 | - | - | |||||
| 30/09/2007 - Réunion 2 STRASBOURG Plat & Obstacle | 3xx | 3xx | 3xx | Pas de rapport ZEcouillon ! | 215€ | 19.70€ | 0 / 5 | |||
| - | 6.20 | - | - | - | - | |||||
| (1) TOTAL DU MOIS 09/2007 | 214.70€ | 19.70€ | 5 | |||||||
| 02/10/2007 - Réunion 3 VINCENNES Trot | 1xx | 1xx | 1xx | 2xx | 2xx | 2xx | 227€ | 26.40€ | 0 / 5 | |
| - | 12.70 | - | - | - | - | |||||
| 03/10/2007 - Réunion 1 MESLAY DU MAINE Trot | 1xx | 1xx | 1xx | 8xx | 8xx | 8xx | 227€ | 20.40€ | 1 / 5 | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 04/10/2007 - Réunion 1 CHANTILLY Plat | 1xx | 1xx | 1xx | 8xx | 8xx | 8xx | 227€ | 14.40€ | 2 / 5 | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 04/10/2007 - Réunion 3 ENGHIEN Trot | 4xx | 4xx | 4xx | 7xx | 7xx | 7xx | 243€ | 24.50€ | 0 / 5 | |
| - | 16.10 | - | - | - | - | |||||
| 05/10/2007 - Réunion 3 VINCENNES Trot | 1xx | 1xx | 1xx | 3xx | 3xx | 3xx | 243€ | 18.50€ | 1 / 5 | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 06/10/2007 - Réunion 2 LAVAL Trot | 1xx | 1xx | 1xx | 2xx | 2xx | 2xx | 257€ | 26.30€ | 0 / 5 | |
| - | - | - | 13.80 | - | - | |||||
| 07/10/2007 - Réunion 1 LONGCHAMP Plat | 1xx | 1xx | 1xx | 2xx | 2xx | 2xx | 257€ | 20.30€ | 1 / 5 | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 08/10/2007 - Réunion 2 CHANTILLY Plat | 5xx | 5xx | 5xx | 6xx | 6xx | 6xx | 266€ | 23.00€ | 0 / 5 | |
| - | - | - | - | 8.70 | - | |||||
| 08/10/2007 - Réunion 3 ENGHIEN Trot | 4xx | 4xx | 4xx | 6xx | 6xx | 6xx | 280€ | 30.80€ | 0 / 5 | |
| - | - | - | - | 13.80 | - | |||||
| 09/10/2007 - Réunion 3 VINCENNES Trot | 1xx | 1xx | 1xx | 2xx | 2xx | 2xx | 280€ | 24.80€ | 1 / 5 | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 10/10/2007 - Réunion 2 NANTES Plat & Obstacle | 5xx | 5xx | 5xx | 8xx | 8xx | 8xx | 288€ | 26.90€ | 0 / 5 | |
| - | - | - | - | 8.10 | - | |||||
| 11/10/2007 - Réunion 1 CHANTILLY Plat | 6xx | 6xx ¤ | 6xx | 7xx | 7xx | 7xx | 289€ | 21.90€ | 1 / 5 | |
| - | 1.00 | - | - | - | - | |||||
| 11/10/2007 - Réunion 2 AMIENS Trot | 2xx | 2xx | 2xx | 6xx | 6xx | 6xx | 306€ | 32.70€ | 0 / 5 | |
| 16.80 | - | - | - | - | - | |||||
| 12/10/2007 - Réunion 1 BORDEAUX LE BOU Plat | 1xx | 1xx | 1xx | 5xx | 5xx | 5xx | 306€ | 26.70€ | 1 / 5 | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 13/10/2007 - Réunion 1 SAINT-CLOUD Plat | 1xx | 1xx | 1xx | 7xx | 7xx | 7xx | 307€ | 21.70€ | 2 / 5 | |
| 1.00 | - | - | - | - | - | |||||
| 14/10/2007 - Réunion 1 AUTEUIL Obstacles | 2xx | 2xx | 2xx | 8xx | 8xx | 8xx | 307€ | 15.70€ | 3 / 5 | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 14/10/2007 - Réunion 2 TOULOUSE Trot | 4xx | 4xx | 4xx | 7xx | 7xx | 7xx | 319€ | 21.50€ | 0 / 5 | |
| - | - | - | - | 11.80 | - | |||||
| 15/10/2007 - Réunion 1 COMPIEGNE Plat | 1xx | 1xx | 1xx | 5xx | 5xx | 5xx | 324€ | 21.30€ | 0 / 5 | |
| - | - | - | - | 5.80 | - | |||||
| 17/10/2007 - Réunion 2 STRASBOURG Plat | 2xx | 2xx | 2xx | 5xx ¤ | 5xx | 5xx | 339€ | 29.80€ | 0 / 5 | |
| - | - | 13.50 | 1.00 | - | - | |||||
| 18/10/2007 - Réunion 1 CHANTILLY Plat | 2xx | 2xx | 2xx | 7xx | 7xx | 7xx | 365€ | 49.60€ | 0 / 5 | |
| 12.20 | - | - | 13.60 | - | - | |||||
| 19/10/2007 - Réunion 1 SAINT-CLOUD Plat | 5xx | 5xx | 5xx | 7xx | 7xx | 7xx | 365€ | 43.60€ | 1 / 5 | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 19/10/2007 - Réunion 3 VINCENNES Trot | 2xx | 2xx | 2xx | 3xx | 3xx | 3xx | 365€ | 37.60€ | 2 / 5 | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 20/10/2007 - Réunion 1 AUTEUIL Obstacles | 2xx | 2xx | 2xx | 4xx | 4xx | 4xx | 381€ | 47.50€ | 0 / 5 | |
| - | 15.90 | - | - | - | - | |||||
| 21/10/2007 - Réunion 1 LONGCHAMP Plat | 2xx | 2xx | 2xx | 9xx | 9xx | 9xx | 381€ | 41.50€ | 1 / 5 | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 21/10/2007 - Réunion 2 STRASBOURG Trot | 1xx | 1xx | 1xx | 4xx | 4xx | 4xx | 388€ | 43.10€ | 0 / 5 | |
| 7.60 | - | - | - | - | - | |||||
| 22/10/2007 - Réunion 1 DEAUVILLE - LA Plat | 6xx | 6xx | 6xx | 7xx | 7xx | 7xx | 421€ | 70.00€ | 0 / 5 | |
| 13.40 | - | - | 19.50 | - | - | |||||
| 23/10/2007 - Réunion 1 DEAUVILLE - LA Plat | 2xx | 2xx | 2xx | 5xx | 5xx | 5xx | 433€ | 75.50€ | 0 / 5 | |
| 11.50 | - | - | - | - | - | |||||
| 25/10/2007 - Réunion 1 SAINT-CLOUD Plat | 1xx | 1xx | 1xx | 8xx | 8xx | 8xx | 433€ | 69.50€ | 1 / 5 | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 25/10/2007 - Réunion 2 LYON-PARILLY Plat | 4xx | 4xx | 4xx | 6xx | 6xx | 6xx | 433€ | 63.50€ | 2 / 5 | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 26/10/2007 - Réunion 1 AUTEUIL Obstacles | 1xx | 1xx | 1xx | 2xx | 2xx | 2xx | 443€ | 68.10€ | 0 / 5 | |
| - | - | - | 10.60 | - | - | |||||
| 26/10/2007 - Réunion 3 VINCENNES Trot | 3xx | 3xx | 3xx | 5xx ¤ | 5xx | 5xx | 444€ | 63.10€ | 1 / 5 | |
| - | - | - | 1.00 | - | - | |||||
| 27/10/2007 - Réunion 1 ENGHIEN Obstacles | 1xx | 1xx | 1xx | 8xx | 8xx | 8xx | 444€ | 57.10€ | 2 / 5 | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 28/10/2007 - Réunion 1 LONGCHAMP Plat | 3xx | 3xx | 3xx | 6xx | 6xx ¤ | 6xx | 445€ | 52.10€ | 3 / 5 | |
| - | - | - | - | 1.00 | - | |||||
| 29/10/2007 - Réunion 1 COMPIEGNE Plat | 2xx | 2xx | 2xx | 8xx | 8xx | 8xx | 445€ | 46.10€ | 4 / 5 | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 29/10/2007 - Réunion 2 REIMS Trot | 3xx | 3xx | 3xx | 5xx | 5xx | 5xx | 445€ | 40.10€ | 5 / 5 | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 30/10/2007 - Réunion 1 FONTAINEBLEAU Plat | Pas de rapport ZEcouillon ! | 7xx | 7xx | 7xx | 445€ | 37.10€ | 6 / 6 | |||
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 30/10/2007 - Réunion 2 LYON-PARILLY Plat | 4xx | 4xx | 4xx | 6xx | 6xx | 6xx | 445€ | 31.10€ | 7 / 7 | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 31/10/2007 - Réunion 1 VINCENNES Trot | 3xx | 3xx | 3xx | 9xx | 9xx | 9xx | 461€ | 41.30€ | 0 / 7 | |
| 10.40 | - | - | - | 5.80 | - | |||||
| 31/10/2007 - Réunion 2 NANTES Plat & Obstacle | 2xx | 2xx | 2xx | 6xx | 6xx | 6xx | 461€ | 35.30€ | 1 / 7 | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| (2) TOTAL DU MOIS 10/2007 | 246.60€ | 15.60€ | 7 | |||||||
| 01/11/2007 - Réunion 1 SAINT-CLOUD Plat | 2xx | 2xx | 2xx | Pas de rapport ZEcouillon ! | 461€ | 32.30€ | 2 / 7 | |||
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 02/11/2007 - Réunion 1 MAISONS-LAFFITT Plat | 7xx | 7xx | 7xx | 8xx | 8xx | 8xx | 461€ | 26.30€ | 3 / 7 | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 03/11/2007 - Réunion 1 AUTEUIL Obstacles | 2xx | 2xx | 2xx | 3xx | 3xx | 3xx | 461€ | 20.30€ | 4 / 7 | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 04/11/2007 - Réunion 1 AUTEUIL Obstacles | 1xx | 1xx | 1xx | 3xx | 3xx | 3xx | 473€ | 25.60€ | 0 / 7 | |
| - | - | 11.30 | - | - | - | |||||
| 05/11/2007 - Réunion 2 LE CROISE-LAROC Plat | 6xx | 6xx | 6xx | 7xx | 7xx | 7xx | 473€ | 19.60€ | 1 / 7 | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 06/11/2007 - Réunion 1 SAINT-CLOUD Plat | 2xx | 2xx | 2xx | 4xx | 4xx | 4xx | 483€ | 23.70€ | 0 / 7 | |
| - | - | - | - | - | 10.10 | |||||
| 08/11/2007 - Réunion 2 BORDEAUX LE BOU Plat | 5xx | 5xx | 5xx | 7xx | 7xx | 7xx | 502€ | 36.50€ | 0 / 7 | |
| - | - | - | - | - | 18.80 | |||||
| 09/11/2007 - Réunion 1 AUTEUIL Obstacles | 1xx | 1xx | 1xx | 5xx | 5xx | 5xx | 502€ | 30.50€ | 1 / 7 | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 10/11/2007 - Réunion 1 TOULOUSE Plat | 3xx | 3xx | 3xx | 4xx | 4xx | 4xx | 510€ | 33.40€ | 0 / 7 | |
| - | - | - | - | 8.90 | - | |||||
| 11/11/2007 - Réunion 1 SAINT-CLOUD Plat | 3xx | 3xx | 3xx | 4xx | 4xx | 4xx | 524€ | 41.30€ | 0 / 7 | |
| - | - | - | 13.90 | - | - | |||||
| 12/11/2007 - Réunion 2 DEAUVILLE - LA Plat | 4xx | 4xx | 4xx | 8xx | 8xx | 8xx | 532€ | 43.00€ | 0 / 7 | |
| - | - | - | - | - | 7.70 | |||||
| 13/11/2007 - Réunion 1 FONTAINEBLEAU Plat | 5xx | 5xx | 5xx | 8xx | 8xx | 8xx | 532€ | 37.00€ | 1 / 7 | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 14/11/2007 - Réunion 2 SAINT-CLOUD Plat | 4xx | 4xx | 4xx | 7xx | 7xx | 7xx | 532€ | 31.00€ | 2 / 7 | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 15/11/2007 - Réunion 1 ANGERS Plat & Obstacle | 3xx | 3xx | 3xx | 4xx | 4xx ¤ | 4xx | 533€ | 26.00€ | 3 / 7 | |
| - | - | - | - | 1.00 | - | |||||
| 16/11/2007 - Réunion 1 ENGHIEN Obstacles | 2xx | 2xx | 2xx | Pas de rapport ZEcouillon ! | 533€ | 23.00€ | 4 / 7 | |||
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 17/11/2007 - Réunion 1 VINCENNES Trot | 3xx | 3xx | 3xx | 4xx | 4xx | 4xx | 533€ | 17.00€ | 5 / 7 | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 17/11/2007 - Réunion 2 MARSEILLE-BOREL Plat | 2xx | 2xx | 2xx | 5xx | 5xx | 5xx | 533€ | 11.00€ | 6 / 7 | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 18/11/2007 - Réunion 1 AUTEUIL Obstacles | 3xx | 3xx | 3xx | 7xx | 7xx | 7xx | 533€ | 5.00€ | 7 / 7 | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 19/11/2007 - Réunion 1 DEAUVILLE - LA Plat | 2xx | 2xx | 2xx | 8xx | 8xx | 8xx | 533€ | -1.00€ | 8 / 8 | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 20/11/2007 - Réunion 1 FONTAINEBLEAU Plat | 7xx | 7xx | 7xx | 8xx | 8xx | 8xx | 554€ | 13.80€ | 0 / 8 | |
| - | 7.70 | - | 13.10 | - | - | |||||
| 22/11/2007 - Réunion 1 VINCENNES Trot | 2xx | 2xx | 2xx | 7xx | 7xx | 7xx | 554€ | 7.80€ | 1 / 8 | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 22/11/2007 - Réunion 2 DEAUVILLE - LA Plat | 5xx | 5xx | 5xx | 8xx | 8xx | 8xx | 562€ | 9.70€ | 0 / 8 | |
| 7.90 | - | - | - | - | - | |||||
| 23/11/2007 - Réunion 1 ENGHIEN Obstacles | 3xx | 3xx | 3xx | 4xx | 4xx | 4xx | 562€ | 3.70€ | 1 / 8 | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 24/11/2007 - Réunion 1 SAINT-CLOUD Plat | 4xx | 4xx | 4xx | 6xx | 6xx | 6xx | 562€ | -2.30€ | 2 / 8 | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 25/11/2007 - Réunion 1 AUTEUIL Obstacles | 3xx | 3xx | 3xx | 5xx | 5xx | 5xx | 562€ | -8.30€ | 3 / 8 | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 26/11/2007 - Réunion 1 FONTAINEBLEAU Plat | 3xx | 3xx | 3xx | 7xx | 7xx | 7xx | 562€ | -14.30€ | 4 / 8 | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 28/11/2007 - Réunion 1 VINCENNES Trot | 3xx | 3xx | 3xx | 8xx | 8xx | 8xx | 572€ | -10.00€ | 0 / 8 | |
| - | 10.30 | - | - | - | - | |||||
| 28/11/2007 - Réunion 2 DEAUVILLE - LA Plat | 5xx | 5xx | 5xx | 8xx | 8xx | 8xx | 592€ | 4.20€ | 0 / 8 | |
| - | - | 20.20 | - | - | - | |||||
| 29/11/2007 - Réunion 2 DEAUVILLE - LA Plat | 2xx | 2xx | 2xx | 4xx | 4xx | 4xx | 592€ | -1.80€ | 1 / 8 | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 30/11/2007 - Réunion 1 ENGHIEN Obstacles | 4xx | 4xx | 4xx | 5xx | 5xx | 5xx | 592€ | -7.80€ | 2 / 8 | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| (3) TOTAL DU MOIS 11/2007 | 130.90€ | -43.10€ | 8 | |||||||
| 01/12/2007 - Réunion 2 BORDEAUX LE BOU Plat | 3xx | 3xx | 3xx | 5xx | 5xx | 5xx | 592€ | -13.80€ | 3 / 8 | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 02/12/2007 - Réunion 1 AUTEUIL Obstacles | 3xx | 3xx | 3xx | 7xx | 7xx | 7xx | 592€ | -19.80€ | 4 / 8 | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 03/12/2007 - Réunion 2 LYON-PARILLY Plat | 1xx | 1xx ¤ | 1xx | 5xx | 5xx | 5xx | 601€ | -17.40€ | 0 / 8 | |
| 7.40 | 1.00 | - | - | - | - | |||||
| 04/12/2007 - Réunion 1 DEAUVILLE - LA Plat | 2xx | 2xx | 2xx | 6xx | 6xx | 6xx | 605€ | -18.80€ | 0 / 8 | |
| - | - | - | - | 4.60 | - | |||||
| 05/12/2007 - Réunion 1 MARSEILLE-BOREL Plat | 2xx | 2xx | 2xx | 5xx | 5xx | 5xx | 605€ | -24.80€ | 1 / 8 | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 07/12/2007 - Réunion 1 AUTEUIL Obstacles | Pas de rapport ZEcouillon ! | 7xx | 7xx | 7xx | 618€ | -15.00€ | 0 / 8 | |||
| - | - | - | - | 12.80 | - | |||||
| 08/12/2007 - Réunion 2 TOULOUSE Plat & Obstacle | 2xx | 2xx | 2xx | 4xx | 4xx | 4xx | 623€ | -15.70€ | 0 / 8 | |
| 5.30 | - | - | - | - | - | |||||
| 09/12/2007 - Réunion 2 TOULOUSE Plat | 6xx | 6xx | 6xx ¤ | 8xx | 8xx | 8xx | 624€ | -20.70€ | 1 / 8 | |
| - | - | 1.00 | - | - | - | |||||
| 10/12/2007 - Réunion 1 VINCENNES Trot | 1xx | 1xx | 1xx | 2xx | 2xx | 2xx | 624€ | -26.70€ | 2 / 8 | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 10/12/2007 - Réunion 2 CAGNES-SUR-MER Obstacles | 7xx | 7xx | 7xx | 8xx | 8xx | 8xx | 624€ | -32.70€ | 3 / 8 | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 11/12/2007 - Réunion 3 VINCENNES Trot | Pas de rapport ZEcouillon ! | 6xx | 6xx | 6xx | 624€ | -35.70€ | 4 / 8 | |||
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 12/12/2007 - Réunion 2 DEAUVILLE - LA Plat | 5xx | 5xx | 5xx | 6xx | 6xx | 6xx | 633€ | -33.00€ | 0 / 8 | |
| - | 8.70 | - | - | - | - | |||||
| 13/12/2007 - Réunion 2 DEAUVILLE - LA Plat | 4xx | 4xx | 4xx | 6xx | 6xx | 6xx | 657€ | -15.10€ | 0 / 8 | |
| - | 23.90 | - | - | - | - | |||||
| 14/12/2007 - Réunion 2 CAGNES-SUR-MER Obstacles | 4xx | 4xx | 4xx | 7xx | 7xx | 7xx | 667€ | -11.00€ | 0 / 8 | |
| - | - | 10.10 | - | - | - | |||||
| 15/12/2007 - Réunion 2 PAU Obstacles | 5xx | 5xx | 5xx | 8xx | 8xx | 8xx | 689€ | 4.60€ | 0 / 8 | |
| 10.80 | - | - | - | 10.80 | - | |||||
| 16/12/2007 - Réunion 2 NANTES Trot | 5xx | 5xx | 5xx | 6xx | 6xx | 6xx | 706€ | 16.20€ | 0 / 8 | |
| 17.60 | - | - | - | - | - | |||||
| 17/12/2007 - Réunion 1 CAGNES-SUR-MER Obstacles | 2xx | 2xx | 2xx | 7xx | 7xx | 7xx | 706€ | 10.20€ | 1 / 8 | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 18/12/2007 - Réunion 2 DEAUVILLE - LA Plat | 4xx | 4xx | 4xx | 5xx | 5xx | 5xx | 729€ | 27.20€ | 0 / 8 | |
| - | 11.40 | - | - | 11.60 | - | |||||
| 20/12/2007 - Réunion 2 CAGNES-SUR-MER Obstacles | 3xx | 3xx | 3xx | 7xx | 7xx | 7xx | 757€ | 49.00€ | 0 / 8 | |
| 12.80 | - | - | - | 15.00 | - | |||||
| 21/12/2007 - Réunion 1 PAU Plat & Obstacle | 2xx | 2xx | 2xx | 3xx | 3xx | 3xx | 757€ | 43.00€ | 1 / 8 | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 22/12/2007 - Réunion 2 DEAUVILLE - LA Plat | 3xx | 3xx | 3xx | 6xx | 6xx | 6xx | 768€ | 47.60€ | 0 / 8 | |
| 10.60 | - | - | - | - | - | |||||
